Program Jakość Obsługi - publikacje i wydarzenia

Dodatki specjalne
Dwa razy w roku, wspólnie z dziennikiem Rzeczpospolita, wydajemy dodatki specjalne. Marcowe wydania poświęcamy Międzynarodowemu Dniu Konsumenta, a we wrześniu podsumowujemy kolejną edycję programu i przedstawiamy laureatów Godła Jakość Obsługi - TOP 100 Najprzyjaźniejszych Firm w Polsce. Zobacz dotychczasowe dodatki:


Marzec 2012


Wrzesień 2011


Marzec 2011


Wrzesień 2010


Marzec 2010

.
Publikacje w mediach
Współpracujemy z ogólnopolskimi mediami i dostarczamy im artykuły i newsy. Ogólnopolska prasa oraz portale internetowe chętnie korzystają też z naszych materiałów i raportów, by tworzyć ciekawe teksty. Zobacz wybrane przykłady:

Interia.pl | Wakacje: Te biura podróży lepiej omijać?
Dziennik Zachodni | Kobieta w warsztacie? Nie, dziękuję. Ot, siła stereotypu
Interia.pl | Tam nie chcą kobiet!
Egospodarka.pl | Obsługa klienta: zawody męskie i kobiece
Marketing-news.pl | Czy płeć sprzedawców ma znaczenie? - raport Programu Jakość Obsługi
Egospodarka.pl | Jakość obsługi: cena i oferta najważniejsze
Marketing-news.pl | Komu nie ufają klienci? - raport Programu Jakość Obsługi
Interia.pl | Nie do wiary. Szczecin na fali, Warszawa na dnie
Egospodarka.pl | Jakość obsługi klienta najlepsza w Szczecinie
Marketing-news.pl | Warszawa ma najmniej zadowolonych klientów
Egospodarka.pl | Jakość obsługi klienta w 2011 r.
Interia.pl | Aż co trzeci klient wychodzi niezadowolony!

Marketing-news.pl | Aż co trzeci klient jest niezadowolony z obsługi
Retailnet.pl | Ranking PJO: najczęściej wybierane galerie handlowe w 10 największych polskich miastach
Egospodarka.pl | Ranking centrów handlowych
Marketing-news.pl | Ranking najlepszych centrów handlowych na świąteczne zakupy
The City | Ranking najlepszych centrów handlowych na świąteczne zakupy
Interia.pl | Ranking najczęściej wybieranych sklepów
Egospodarka.pl | Jakie sklepy na świąteczne zakupy?
Marketing-news.pl | Ranking sklepów najcześciej wybieranych na świąteczne zakupy
Dlahandlu.pl | Biedronka, Tesco i Lidl najczęściej wybieranymi sklepami na świąteczne zakupy
Interia.pl | Dwóch na trzech Polaków już rezygnuje z części zakupów!
Dziennik Gazeta Prawna | Konsumenci przestraszyli się spowolnienia i na wszelki wypadek już zaczynają zaciskać pasa
Interia.pl | Siedmiu na dziesięciu Polaków już ma problem
Marketing-news.pl | TOP 10 centrów handlowych w Polsce
Interia.pl | TOP 10 najlepszych centrów handlowych w Polsce
Interia.pl | Uwaga: Najgorzej jest na Mazowszu
Marketing-news.pl | Czy sieciówki są zawsze lepsze?
Interia.pl | 3 miliony konsumentów wybrało najlepsze firmy w Polsce
Wrocław.gazeta.pl | Wrocławska Magnolia w TOP 10 centrów handlowych w kraju
Marketing-news.pl | Godła Jakość Obsługi przyznane
Interia.pl | UWAGA: Kupujemy często, wydajemy za dużo
Retailnet.pl | Lokalizacja centrum jest najważniejsza
Rzeczpospolita | Na zakupy tylko do galerii handlowej
Propertynews.pl | Przy wyborze centrum handlowego najważniejsza jest lokalizacja
Wp.pl | Na zakupy wyłącznie do galerii handlowej
Onet.pl | Na zakupy tylko do galerii handlowej
Interia.pl | Telekomunikacja mobilna: 3 x NIE
Prnews.pl | Kasa Stefczyka kolejnym laureatem Godła „Dbamy o Jakość Obsługi 2011”
Marketing-news.pl | Dobra jakość obsługi – utopia czy rzeczywistość?
Rzeczpospolita | Klienci lepiej oceniają usługi
Dlahandlu.pl | Rośnie zadowolenie klientów z jakości obsługi
Interia.pl | Jak popsuć Polakowi wakacje. Część II: w Polsce
Interia.pl | Jak popsuć Polakowi wakacje. Część I: za granicą
Dziennik Łódzki | Marna jakość obsługi po łódzku
Lodz.naszemiasto.pl | Marna jakość obsługi po łódzku
Onet.pl | Marna jakość obsługi po łódzku, dopiero siódme miejsce
Interia.pl | Klienci ocenili centra handlowe. Co czwarta ocena fatalna
Dziennik Gazeta Prawna | Wirtualny sklep lepszy niż w realu
Dlahandlu.pl | Wirtualna obsługa lepsza niż w sklepie tradycyjnym
Marketing-news.pl | Wirtualnie lepiej niż w realu
The City | Jakość jakości nierówna
Salesnews.pl | Jakość obsługi przyciąga klientów do centrów handlowych
Marketing-news.pl | Jakość czy bylejakość? Klienci ocenili centra handlowe
Manager.inwestycje.pl | Dlaczego lubimy centra handlowe

Egospodarka.pl | Ranking miast - jak Polacy oceniają jakość obsługi
Interia.pl | Ranking miast. Jak Polacy oceniają jakość obsługi
Rzeczpospolita | Internauci wybrali najlepszą obsługę 
Handlowiec | Jest jeszcze wiele do zrobienia
Rzeczpospolita | Obsługa klientów wciąż słaba 
TVN, Dzień Dobry TVN | Tajny klient
Handel nowoczesny | Jakość Obsługi 2008
Rzeczpospolita | Poziom usług drażni Polaków
.
.
Gala Jakość Obsługi
Co roku na uroczystej Gali w Business Centre Club w Warszawie najlepszym firmom wręczamy Godła Jakość Obsługi. To wyjątkowe wyróżnienie, bo przyznawane przez samych konsumentów.
.

Gala Jakość Obsługi 2011

Gala Jakość Obsługi 2010

Gala Jakość Obsługi 2009

.
Zobacz też:
>> Najlepsze firmy z Godłem Jakość Obsługi. Natychmiastowy efekt wizerunkowy



 



powrót